-
Какой ресурс добывать?
Какой ресурс тратить?
| Цена | От | Кому | Дата |
| 65 💎 |
|
|
16:24:11 12.10.2024 |
| передача |
|
08:30:16 29.09.2024 | |
| 87 💎 |
|
|
04:11:24 30.08.2023 |
| передача | TONPlanetsBot |
|
16:06:19 30.11.2022 |
| Кто | Операция | Дата |
|
Продан за 65 💎 | 16:24:11 12.10.2024 |
|
Выставлен на продажу за 65 💎 | 04:12:43 30.09.2024 |
| Передана | 08:30:16 29.09.2024 | |
|
Снят с продажи за 70 💎 | 08:28:08 29.09.2024 |
|
Выставлен на продажу за 70 💎 | 07:42:32 12.09.2024 |
|
Продан за 87 💎 | 04:11:24 30.08.2023 |
|
Изменение цены с 137 💎 на 87 💎 за 87 💎 | 12:10:48 29.08.2023 |
|
Изменение цены с 145 💎 на 137 💎 за 137 💎 | 09:17:03 26.08.2023 |
|
Изменение цены с 175 💎 на 145 💎 за 145 💎 | 18:19:27 24.08.2023 |
|
Выставлен на продажу | 11:09:31 27.07.2023 |
|
Изменение цены с 75 💎 на 175 💎 за 175 💎 | 11:09:24 27.07.2023 |
|
Снят с продажи | 11:04:19 27.07.2023 |
|
Выставлен на продажу | 08:12:58 27.07.2023 |
|
Изменение цены с 55 💎 на 75 💎 за 75 💎 | 08:12:49 27.07.2023 |
|
Снят с продажи | 05:14:57 17.12.2022 |
|
Выставлен на продажу | 09:11:55 15.12.2022 |
|
Изменение цены с 60 💎 на 55 💎 за 55 💎 | 09:11:49 15.12.2022 |
|
Изменение цены с 95 💎 на 60 💎 за 60 💎 | 09:11:21 15.12.2022 |
|
Снят с продажи | 12:34:28 04.12.2022 |
|
Выставлен на продажу | 03:57:42 04.12.2022 |
|
Изменение цены с 127 💎 на 95 💎 за 95 💎 | 03:57:35 04.12.2022 |
|
Снят с продажи | 03:57:24 04.12.2022 |
|
Выставлен на продажу | 17:46:28 02.12.2022 |
|
Изменение цены с 10 💎 на 127 💎 за 127 💎 | 17:46:09 02.12.2022 |
|
Передана
|
16:06:19 30.11.2022 |