🇺🇸



Продают Купить за Продавец
5 000 0.25 💎
5 000 0.25 💎
110 000 0.6 💎
110 000 1 💎
180 000 75 000 MARS
230 000 1 💎
250 000 100 000 MARS
1 000 Сталь 60 000 MARS
1 000 Нефть 65 000 MARS
1 000 Алюминий 75 000 MARS
1 000 Цинк 1 💎
2 000 Цинк 150 000 MARS
20 000 Глина 35 000 MARS
1 000 000 Овощи 10 💎
100 000 MARS 110 000 Вода
4 💎 1 800 000
4 💎 1 800 000
Based on The Open Network TON Blockchain