-
Какой ресурс добывать?
Какой ресурс тратить?
| Цена | От | Кому | Дата |
| аренда |
|
|
11:22:10 28.10.2025 |
| аренда |
|
|
09:22:33 28.09.2025 |
| аренда |
|
|
09:07:03 29.08.2025 |
| передача |
|
23:24:05 15.03.2024 | |
| 15.5 💎 |
|
|
12:23:05 28.12.2023 |
| 12 💎 |
|
|
09:37:43 04.10.2022 |
| передача |
|
|
10:26:39 30.08.2022 |
| 11 💎 | TONPlanetsBot |
|
09:03:32 26.08.2022 |
| Кто | Операция | Дата |
|
rent | 11:22:10 28.10.2025 |
|
rent | 09:22:33 28.09.2025 |
|
rent | 09:07:03 29.08.2025 |
|
Снят с продажи за 100 💎 | 17:52:04 27.08.2025 |
|
Выставлен на продажу за 100 💎 | 09:36:24 16.04.2024 |
|
Снят с продажи за 99 💎 | 09:21:00 20.03.2024 |
|
Выставлен на продажу за 99 💎 | 12:33:05 16.03.2024 |
|
Снят с продажи за 60 💎 | 12:26:07 16.03.2024 |
|
Выставлен на продажу за 60 💎 | 23:25:05 15.03.2024 |
| Передана | 23:24:05 15.03.2024 | |
|
Продан за 15.5 💎 | 12:23:05 28.12.2023 |
|
Выставлен на продажу за 15.5 💎 | 18:49:05 25.12.2023 |
|
Снят с продажи за 16 💎 | 18:48:04 25.12.2023 |
|
Выставлен на продажу за 16 💎 | 09:47:05 22.12.2023 |
|
Снят с продажи за 22 💎 | 09:46:05 22.12.2023 |
|
Выставлен на продажу за 22 💎 | 20:22:06 20.12.2023 |
|
Продан за 12 💎 | 09:37:43 04.10.2022 |
|
Изменение цены с 14 💎 на 12 💎 за 12 💎 | 12:50:43 30.09.2022 |
|
Выставлен на продажу | 22:27:52 26.09.2022 |
|
Изменение цены с 15 💎 на 14 💎 за 14 💎 | 22:27:49 26.09.2022 |
|
Изменение цены с 12.98 💎 на 15 💎 за 15 💎 | 16:47:31 15.09.2022 |
|
Снят с продажи | 19:20:51 11.09.2022 |
|
Выставлен на продажу | 22:48:49 08.09.2022 |
|
Изменение цены с 11 💎 на 12.98 💎 за 12.98 💎 | 22:48:46 08.09.2022 |
|
Передана
|
10:26:39 30.08.2022 |
|
Продан за 11 💎 | 09:03:32 26.08.2022 |