-
Какой ресурс добывать?
Какой ресурс тратить?
| Цена | От | Кому | Дата |
| передача |
|
|
12:42:26 29.10.2022 |
| 48 💎 |
|
|
16:08:22 25.06.2022 |
| 11 💎 | TONPlanetsBot |
|
15:03:30 25.06.2022 |
| Кто | Операция | Дата |
|
Изменение цены с 72.5 💎 на 99 💎 за 99 💎 | 23:23:08 07.07.2023 |
|
Снят с продажи | 01:14:44 07.07.2023 |
|
Изменение цены с 75 💎 на 72.5 💎 за 72.5 💎 | 01:14:01 07.07.2023 |
|
Выставлен на продажу | 22:56:20 06.07.2023 |
|
Изменение цены с 89 💎 на 75 💎 за 75 💎 | 22:56:05 06.07.2023 |
|
Снят с продажи | 22:07:29 02.03.2023 |
|
Изменение цены с 75 💎 на 89 💎 за 89 💎 | 22:55:11 26.01.2023 |
|
Изменение цены с 99 💎 на 75 💎 за 75 💎 | 16:43:16 22.01.2023 |
|
Изменение цены с 93 💎 на 99 💎 за 99 💎 | 14:15:17 22.01.2023 |
|
Изменение цены с 99 💎 на 93 💎 за 93 💎 | 14:15:00 22.01.2023 |
|
Изменение цены с 105 💎 на 99 💎 за 99 💎 | 02:34:58 21.01.2023 |
|
Изменение цены с 108 💎 на 105 💎 за 105 💎 | 17:50:25 20.01.2023 |
|
Изменение цены с 120 💎 на 108 💎 за 108 💎 | 22:16:54 18.01.2023 |
|
Изменение цены с 135 💎 на 120 💎 за 120 💎 | 21:14:15 18.01.2023 |
|
Выставлен на продажу | 23:37:42 17.01.2023 |
|
Изменение цены с 189 💎 на 135 💎 за 135 💎 | 23:37:24 17.01.2023 |
|
Изменение цены с 60 💎 на 189 💎 за 189 💎 | 05:43:54 11.11.2022 |
|
Передана
|
12:42:26 29.10.2022 |
|
Снят с продажи | 12:41:07 29.10.2022 |
|
Выставлен на продажу | 12:26:33 29.10.2022 |
|
Изменение цены с 48 💎 на 60 💎 за 60 💎 | 12:26:00 29.10.2022 |
|
Продан за 48 💎 | 16:08:22 25.06.2022 |
|
Изменение цены с 49 💎 на 48 💎 за 48 💎 | 16:01:28 25.06.2022 |
|
Изменение цены с 51 💎 на 49 💎 за 49 💎 | 16:01:19 25.06.2022 |
|
Выставлен на продажу | 15:24:15 25.06.2022 |
|
Изменение цены с 11 💎 на 51 💎 за 51 💎 | 15:24:09 25.06.2022 |
|
Продан за 11 💎 | 15:03:30 25.06.2022 |