-
Какой ресурс добывать?
Какой ресурс тратить?
| Цена | От | Кому | Дата |
| аренда |
|
|
18:07:44 17.01.2023 |
| передача |
|
|
08:50:46 08.11.2022 |
| 10 💎 | TONPlanetsBot |
|
16:01:34 11.06.2022 |
| Кто | Операция | Дата |
|
Снят с продажи | 09:21:09 05.05.2023 |
|
Выставлен на продажу | 05:35:13 23.04.2023 |
|
Снят с продажи | 07:06:42 22.04.2023 |
|
Изменение цены с 47 💎 на 49 💎 за 49 💎 | 16:54:23 27.03.2023 |
|
Изменение цены с 49 💎 на 47 💎 за 47 💎 | 12:40:57 20.03.2023 |
|
Изменение цены с 57.75 💎 на 49 💎 за 49 💎 | 05:00:37 08.03.2023 |
|
Выставлен на продажу | 18:21:37 28.02.2023 |
|
Снят с продажи | 20:56:48 26.02.2023 |
|
Изменение цены с 66.66 💎 на 57.75 💎 за 57.75 💎 | 12:36:22 17.02.2023 |
|
Изменение цены с 77.77 💎 на 66.66 💎 за 66.66 💎 | 08:33:31 16.02.2023 |
|
Изменение цены с 58.99 💎 на 77.77 💎 за 77.77 💎 | 19:19:48 15.02.2023 |
|
Изменение цены с 66.99 💎 на 58.99 💎 за 58.99 💎 | 06:18:23 03.02.2023 |
|
Изменение цены с 68 💎 на 66.99 💎 за 66.99 💎 | 05:19:34 23.01.2023 |
|
Выставлен на продажу | 11:18:10 21.01.2023 |
|
rent | 18:07:44 17.01.2023 |
|
Снят с продажи | 18:06:50 17.01.2023 |
|
Изменение цены с 59 💎 на 68 💎 за 68 💎 | 17:09:01 16.01.2023 |
|
Выставлен на продажу | 09:34:36 16.01.2023 |
|
Изменение цены с 81 💎 на 59 💎 за 59 💎 | 09:34:31 16.01.2023 |
|
Изменение цены с 10 💎 на 81 💎 за 81 💎 | 05:12:34 11.11.2022 |
|
Передана
|
08:50:46 08.11.2022 |
|
Продан за 10 💎 | 16:01:34 11.06.2022 |