-
                            Какой ресурс добывать?
                                Какой ресурс тратить?
                                
                            | Цена | От | Кому | Дата | 
| аренда | 
 | 
 | 10:57:02 06.02.2023 | 
| аренда | 
 | 
 | 18:06:09 17.01.2023 | 
| передача | 
 | 
 | 19:18:57 30.11.2022 | 
| передача | TONPlanetsBot | 
 | 16:06:19 30.11.2022 | 
| Кто | Операция | Дата | 
| 
 | Снят с продажи | 03:42:21 13.05.2023 | 
| 
 | Изменение цены с 54 💎 на 70 💎 за 70 💎 | 12:57:33 12.05.2023 | 
| 
 | Изменение цены с 50 💎 на 54 💎 за 54 💎 | 12:57:05 12.05.2023 | 
| 
 | Выставлен на продажу | 09:44:32 10.05.2023 | 
| 
 | Снят с продажи | 20:55:56 29.04.2023 | 
| 
 | Изменение цены с 52 💎 на 50 💎 за 50 💎 | 05:52:14 24.04.2023 | 
| 
 | Выставлен на продажу | 05:35:27 23.04.2023 | 
| 
 | Изменение цены с 70 💎 на 52 💎 за 52 💎 | 05:35:23 23.04.2023 | 
| 
 | Снят с продажи | 07:06:34 22.04.2023 | 
| 
 | Изменение цены с 49 💎 на 70 💎 за 70 💎 | 16:54:47 27.03.2023 | 
| 
 | Изменение цены с 54.99 💎 на 49 💎 за 49 💎 | 06:00:24 27.03.2023 | 
| 
 | Выставлен на продажу | 10:29:21 14.03.2023 | 
| 
 | Снят с продажи | 13:00:03 10.03.2023 | 
| 
 | Выставлен на продажу | 18:20:56 28.02.2023 | 
| 
 | Снят с продажи | 20:56:43 26.02.2023 | 
| 
 | Изменение цены с 84.99 💎 на 54.99 💎 за 54.99 💎 | 07:24:38 21.02.2023 | 
| 
 | Выставлен на продажу | 19:19:10 15.02.2023 | 
| 
 | rent | 10:57:02 06.02.2023 | 
| 
 | Снят с продажи | 10:55:47 06.02.2023 | 
| 
 | Изменение цены с 69.9 💎 на 84.99 💎 за 84.99 💎 | 06:18:55 03.02.2023 | 
| 
 | Изменение цены с 84 💎 на 69.9 💎 за 69.9 💎 | 05:21:19 23.01.2023 | 
| 
 | Выставлен на продажу | 11:18:29 21.01.2023 | 
| 
 | rent | 18:06:09 17.01.2023 | 
| 
 | Снят с продажи | 18:03:36 17.01.2023 | 
| 
 | Выставлен на продажу | 09:35:27 16.01.2023 | 
| 
 | Изменение цены с 58 💎 на 84 💎 за 84 💎 | 09:35:23 16.01.2023 | 
| 
 | Изменение цены с 10 💎 на 58 💎 за 58 💎 | 09:35:08 16.01.2023 | 
| 
 | Передана 
 | 19:18:57 30.11.2022 | 
| 
 | Передана 
 | 16:06:19 30.11.2022 |