-
Какой ресурс добывать?
Какой ресурс тратить?
| Цена | От | Кому | Дата |
| 17 💎 | TONPlanetsBot |
|
12:28:02 18.03.2024 |
| 14 💎 |
|
16:22:04 09.12.2023 | |
| аренда |
|
|
17:28:50 15.05.2023 |
| аренда |
|
13:55:49 10.05.2023 | |
| аренда |
|
|
17:17:45 22.04.2023 |
| 9.9 💎 |
|
|
14:39:00 04.03.2023 |
| 8.4 💎 |
|
|
06:50:41 03.02.2023 |
| передача | TONPlanetsBot |
|
12:19:03 27.11.2022 |
| Кто | Операция | Дата |
|
Продан за 17 💎 | 12:28:02 18.03.2024 |
| Выставлен на продажу за 17 💎 | 17:27:14 17.03.2024 | |
| Продан за 14 💎 | 16:22:04 09.12.2023 | |
|
rent | 17:28:50 15.05.2023 |
| rent | 13:55:49 10.05.2023 | |
|
pricerent за 2 000 💎 | 15:24:58 08.05.2023 |
|
rent | 17:17:45 22.04.2023 |
|
pricerent за 2 500 💎 | 21:45:59 09.04.2023 |
|
Снят с продажи | 19:38:32 22.03.2023 |
|
Выставлен на продажу | 11:35:35 06.03.2023 |
|
Изменение цены с 9.9 💎 на 14.8 💎 за 14.8 💎 | 11:35:29 06.03.2023 |
|
Продан за 9.9 💎 | 14:39:00 04.03.2023 |
|
Выставлен на продажу | 12:47:35 06.02.2023 |
|
Изменение цены с 8.4 💎 на 9.9 💎 за 9.9 💎 | 12:47:21 06.02.2023 |
|
Продан за 8.4 💎 | 06:50:41 03.02.2023 |
|
Изменение цены с 9 💎 на 8.4 💎 за 8.4 💎 | 13:33:13 31.01.2023 |
|
Изменение цены с 9.48 💎 на 9 💎 за 9 💎 | 16:14:47 28.01.2023 |
|
Изменение цены с 9.49 💎 на 9.48 💎 за 9.48 💎 | 14:13:38 24.01.2023 |
|
Изменение цены с 10.6 💎 на 9.49 💎 за 9.49 💎 | 14:13:15 24.01.2023 |
|
Выставлен на продажу | 13:23:21 03.01.2023 |
|
Изменение цены с 14 💎 на 10.6 💎 за 10.6 💎 | 13:23:13 03.01.2023 |
|
Снят с продажи | 14:39:51 08.12.2022 |
|
Выставлен на продажу | 17:10:15 27.11.2022 |
|
Изменение цены с 10 💎 на 14 💎 за 14 💎 | 17:10:04 27.11.2022 |
|
Передана
|
12:19:03 27.11.2022 |