-
Какой ресурс добывать?
Какой ресурс тратить?
Цена | От | Кому | Дата |
9.7 💎 |
|
22:58:04 15.02.2024 | |
передача | TONPlanetsBot | 21:06:04 15.02.2024 | |
14.5 💎 | 18:45:04 15.02.2024 | ||
10 💎 |
|
19:19:11 10.12.2022 | |
передача |
|
|
16:39:45 29.09.2022 |
30 💎 | TONPlanetsBot |
|
00:32:50 31.07.2022 |
Кто | Операция | Дата |
|
Продан за 9.7 💎 | 22:58:04 15.02.2024 |
Выставлен на продажу за 9.7 💎 | 21:12:05 15.02.2024 | |
Передана | 21:06:04 15.02.2024 | |
Продан за 14.5 💎 | 18:45:04 15.02.2024 | |
Выставлен на продажу за 14.5 💎 | 10:59:05 31.01.2024 | |
Продан за 10 💎 | 19:19:11 10.12.2022 | |
|
Изменение цены с 11 💎 на 10 💎 за 10 💎 | 19:17:58 10.12.2022 |
|
Изменение цены с 11.9 💎 на 11 💎 за 11 💎 | 14:36:48 09.12.2022 |
|
Выставлен на продажу | 09:59:38 28.11.2022 |
|
Снят с продажи | 09:59:28 28.11.2022 |
|
Изменение цены с 12.5 💎 на 11.9 💎 за 11.9 💎 | 14:12:54 25.11.2022 |
|
Изменение цены с 12.7 💎 на 12.5 💎 за 12.5 💎 | 13:39:45 19.11.2022 |
|
Изменение цены с 12.9 💎 на 12.7 💎 за 12.7 💎 | 22:25:23 18.11.2022 |
|
Выставлен на продажу | 16:01:10 13.11.2022 |
|
Изменение цены с 15 💎 на 12.9 💎 за 12.9 💎 | 16:01:04 13.11.2022 |
|
Передана
|
16:39:45 29.09.2022 |
|
Выставлен на продажу | 18:48:47 17.09.2022 |
|
Изменение цены с 70 💎 на 15 💎 за 15 💎 | 14:27:54 17.09.2022 |
|
Изменение цены с 30 💎 на 70 💎 за 70 💎 | 00:33:23 31.07.2022 |
|
Продан за 30 💎 | 00:32:50 31.07.2022 |