| Martian | % | MARS | Lands | Weight |
| E...bUsRU | 33.847 | 1.65B | 0 | 1.65B |
| 5.718 | 153.67M | 125.52MDaphne - 0.031 => 27.17M Urgut Shahri - 0.031 => 27.17M Kingsport - 0.229 => 3.68M Varzea Grande - 0.306 => 2.75M Matsuzaka - 0.382 => 2.21M Tver - 0.382 => 2.21M Munuf - 0.382 => 2.21M Marilia - 0.382 => 2.21M Panevezys - 0.382 => 2.21M Potosi - 0.382 => 2.21M Butembo - 0.580 => 1.45M Ciudad General Escobedo - 0.641 => 1.31M Qarchak - 0.687 => 1.23M Tiruppur - 0.687 => 1.23M Consolacion del Sur - 0.780 => 1.08M Yulu - 0.825 => 1.02M Baidyabati - 0.825 => 1.02M Al Khmissat - 0.825 => 1.02M Passaic - 0.855 => 985.29k Sokoto - 0.855 => 985.29k Izumisano - 0.855 => 985.29k Abu Dhabi - 0.855 => 985.29k Rongcheng - 0.855 => 985.29k Di An - 0.855 => 985.29k Orlando - 1.328 => 634.36k Bergen - 1.328 => 634.36k Irapuato - 1.665 => 505.96k Clarkstown - 1.665 => 505.96k Lecheng - 1.665 => 505.96k Aligudarz - 1.665 => 505.96k Baia Mare - 1.665 => 505.96k Dazhou - 1.665 => 505.96k Kelo - 1.665 => 505.96k Facatativa - 1.820 => 462.87k Barra Mansa - 1.820 => 462.87k Venice - 1.820 => 462.87k Shrirampur - 1.910 => 441.06k Binmaley - 1.910 => 441.06k Jelenia Gora - 1.910 => 441.06k Spartanburg - 1.910 => 441.06k Yeysk - 2.706 => 311.32k Osnabruck - 2.706 => 311.32k Chino - 2.706 => 311.32k Dhanbad - 3.070 => 274.41k Zaria - 3.070 => 274.41k Brookes Point - 3.070 => 274.41k Guiping - 3.070 => 274.41k Sinjar - 3.070 => 274.41k Gongzhuling - 3.148 => 267.61k Esfahan - 3.148 => 267.61k Lyon - 3.148 => 267.61k Kovrov - 3.148 => 267.61k Fort-de-France - 3.148 => 267.61k Mexico - 3.148 => 267.61k Tuscaloosa - 3.148 => 267.61k Kuytun - 3.148 => 267.61k Umingan - 3.148 => 267.61k Suruc - 3.148 => 267.61k Talavera - 3.418 => 246.47k Chernihiv - 3.418 => 246.47k Farg`ona - 3.418 => 246.47k Morgantown - 3.418 => 246.47k Porbandar - 3.418 => 246.47k Biak - 3.418 => 246.47k San Jose - 3.418 => 246.47k Smithtown - 3.418 => 246.47k Floridablanca - 3.418 => 246.47k Kankan - 3.418 => 246.47k Payakumbuh - 3.418 => 246.47k Bialystok - 4.108 => 205.07k Chaigoubu - 4.108 => 205.07k Artem - 4.108 => 205.07k Khabarovsk - 4.108 => 205.07k Tebingtinggi - 4.108 => 205.07k Choloma - 4.108 => 205.07k Santa Cruz - 4.108 => 205.07k Hapur - 4.108 => 205.07k Cologne - 4.108 => 205.07k Glendale - 4.108 => 205.07k Pageralam - 4.108 => 205.07k Baigou - 4.108 => 205.07k Sitalpur - 4.448 => 189.39k Itaperuna - 4.448 => 189.39k Crato - 4.448 => 189.39k Ndalatando - 4.448 => 189.39k New Delhi - 4.448 => 189.39k Bahawalnagar - 4.448 => 189.39k Rufisque - 4.448 => 189.39k Zacatecoluca - 4.448 => 189.39k Gresham - 4.448 => 189.39k Jizzax - 4.448 => 189.39k Higuey - 4.448 => 189.39k Kohat - 4.448 => 189.39k Davao - 4.448 => 189.39k Cuautla - 4.448 => 189.39k Oyster Bay - 4.448 => 189.39k Telford - 5.556 => 151.62k Los Mochis - 5.556 => 151.62k Yoshkar-Ola - 5.556 => 151.62k Rudnyy - 5.556 => 151.62k Gulfport - 5.556 => 151.62k Handa - 5.556 => 151.62k Batu - 5.556 => 151.62k Sievierodonetsk - 5.556 => 151.62k Elbasan - 5.556 => 151.62k Mbanza Kongo - 5.556 => 151.62k Malabon - 5.556 => 151.62k Shiliguri - 5.556 => 151.62k San Andres - 5.556 => 151.62k Sirvan - 5.556 => 151.62k Kassala - 5.556 => 151.62k Parma - 5.556 => 151.62k Baiquan - 5.556 => 151.62k Iguatu - 7.162 => 117.62k Puning - 7.162 => 117.62k Mechelen - 7.162 => 117.62k Vlaardingen - 7.162 => 117.62k Spring Hill - 7.162 => 117.62k Sidon - 7.162 => 117.62k Semnan - 7.162 => 117.62k Coquitlam - 7.162 => 117.62k Dasoguz - 7.162 => 117.62k Marvdasht - 7.162 => 117.62k Ulanhot - 7.162 => 117.62k Bechar - 7.162 => 117.62k Shinagawa-ku - 7.162 => 117.62k Rio Cuarto - 7.162 => 117.62k Ratingen - 7.162 => 117.62k Blacksburg - 7.162 => 117.62k Anderson - 7.162 => 117.62k Chittaurgarh - 7.162 => 117.62k Dongguan - 7.162 => 117.62k Waukegan - 7.162 => 117.62k Tomohon - 7.162 => 117.62k Khimki - 7.162 => 117.62k Apartado - 7.162 => 117.62k Gusau - 8.460 => 99.58k Sankt Gallen - 8.460 => 99.58k Arnavutkoy - 8.460 => 99.58k Shirayamamachi - 8.460 => 99.58k Fukang - 8.460 => 99.58k La Romana - 8.460 => 99.58k Pozzuoli - 8.460 => 99.58k Ipswich - 8.460 => 99.58k Corpus Christi - 8.460 => 99.58k Port Sudan - 8.460 => 99.58k Kasur - 8.460 => 99.58k North Charleston - 8.460 => 99.58k Yokotemachi - 8.460 => 99.58k Yopal - 8.460 => 99.58k Carlsbad - 8.460 => 99.58k Santiago - 8.460 => 99.58k Odesa - 8.460 => 99.58k Drobeta-Turnu Severin - 8.460 => 99.58k Kassel - 8.460 => 99.58k Cardenas - 8.460 => 99.58k Alor Setar - 8.460 => 99.58k Bamenda - 8.460 => 99.58k Bojnurd - 11.927 => 70.63k Dover - 11.927 => 70.63k Envigado - 11.927 => 70.63k Nada - 11.927 => 70.63k Uribia - 11.927 => 70.63k Vallejo - 11.927 => 70.63k Pattoki - 11.927 => 70.63k Toamasina - 11.927 => 70.63k Kumamoto - 11.927 => 70.63k Palhoca - 11.927 => 70.63k Ludhiana - 11.927 => 70.63k Atyrau - 11.927 => 70.63k Vi Thanh - 11.927 => 70.63k Xiaping - 11.927 => 70.63k Pforzheim - 11.927 => 70.63k Ekibastuz - 11.927 => 70.63k Ulm - 11.927 => 70.63k Jerez de la Frontera - 11.927 => 70.63k Tokai - 11.927 => 70.63k Haskovo - 11.927 => 70.63k Ningbo - 11.927 => 70.63k Polokwane - 11.927 => 70.63k Catbalogan - 11.927 => 70.63k Urdaneta - 11.927 => 70.63k Pemba - 11.927 => 70.63k Gamagori - 11.927 => 70.63k Garcia - 11.927 => 70.63k Tomsk - 11.927 => 70.63k Paradise - 11.927 => 70.63k Saint-Etienne - 11.927 => 70.63k Jakarta - 11.927 => 70.63k Newcastle under Lyme - 11.927 => 70.63k Gabela - 11.927 => 70.63k Ciudad de Ceuta - 11.927 => 70.63k Zanjan - 11.927 => 70.63k New Rochelle - 11.927 => 70.63k Maple Ridge - 11.927 => 70.63k Lowell - 11.927 => 70.63k Leon - 11.927 => 70.63k Zhijiang - 11.927 => 70.63k Aurangabad - 11.927 => 70.63k Al Wakrah - 15.075 => 55.88k Weifang - 15.075 => 55.88k Wakayama - 15.075 => 55.88k Rioverde - 15.075 => 55.88k Adilabad - 15.075 => 55.88k Amritsar - 15.075 => 55.88k Lala - 15.075 => 55.88k North Las Vegas - 15.075 => 55.88k Ocala - 15.075 => 55.88k Erd - 15.075 => 55.88k Rostov - 15.075 => 55.88k Sopur - 15.075 => 55.88k Lynn - 15.075 => 55.88k Pilibhit - 15.075 => 55.88k Shimoga - 15.075 => 55.88k Hannover - 15.075 => 55.88k Recife - 15.075 => 55.88k Petapa - 15.075 => 55.88k Sagamihara - 15.075 => 55.88k Chenzhou - 15.075 => 55.88k Tiflet - 15.075 => 55.88k Sumbawanga - 15.075 => 55.88k Nuremberg - 15.075 => 55.88k Arapongas - 15.075 => 55.88k Dumaguete City - 15.075 => 55.88k Sizhan - 15.075 => 55.88k Nizhyn - 15.075 => 55.88k Chico - 15.075 => 55.88k Valencia - 15.075 => 55.88k Tecamac - 15.075 => 55.88k Fes - 15.075 => 55.88k Taubate - 15.075 => 55.88k Tukuyu - 15.075 => 55.88k Sihui - 15.075 => 55.88k Aix-en-Provence - 15.075 => 55.88k Petion-Ville - 15.075 => 55.88k Ciudad Bolivar - 15.075 => 55.88k Compton - 15.075 => 55.88k Lutsk - 15.075 => 55.88k Lae - 15.075 => 55.88k Wad Medani - 15.075 => 55.88k Fuzhou - 15.075 => 55.88k Rubio - 15.075 => 55.88k Yakou - 15.075 => 55.88k Lubeck - 15.075 => 55.88k Bangui - 15.075 => 55.88k Manzanillo - 16.637 => 50.64k Dadu - 16.637 => 50.64k Jalalpur Jattan - 16.637 => 50.64k Greeley - 16.637 => 50.64k Nakatsugawa - 16.637 => 50.64k Shuangcheng - 16.637 => 50.64k Kawartha Lakes - 16.637 => 50.64k Busto Arsizio - 16.637 => 50.64k Belovo - 16.637 => 50.64k Itacoatiara - 16.637 => 50.64k Blumenau - 16.637 => 50.64k Himeji - 16.637 => 50.64k Mojokerto - 16.637 => 50.64k Gyoda - 16.637 => 50.64k Concord - 16.637 => 50.64k Cumana - 16.637 => 50.64k Caseros - 16.637 => 50.64k Linhai - 16.637 => 50.64k Cachoeirinha - 16.637 => 50.64k Navoiy - 16.637 => 50.64k Hejian - 16.637 => 50.64k Borujerd - 16.637 => 50.64k Xiangjiaba - 16.637 => 50.64k Mazatlan - 16.637 => 50.64k Buon Ma Thuot - 16.637 => 50.64k Bukit Mertajam - 16.637 => 50.64k Contramaestre - 16.637 => 50.64k Zlatoust - 16.637 => 50.64k Kiselevsk - 16.637 => 50.64k Kumagaya - 16.637 => 50.64k Mosul - 16.637 => 50.64k Yaounde - 16.637 => 50.64k Dehra Dun - 16.637 => 50.64k Santiago - 16.637 => 50.64k Moron - 16.637 => 50.64k Quilpue - 16.637 => 50.64k Tacana - 16.637 => 50.64k Daejeon - 16.637 => 50.64k Sabara - 16.637 => 50.64k Criciuma - 16.637 => 50.64k Hujra Shah Muqim - 16.637 => 50.64k Ondjiva - 16.637 => 50.64k Nyala - 16.637 => 50.64k Chesapeake - 16.637 => 50.64k Gottingen - 16.637 => 50.64k Bauang - 16.637 => 50.64k | 279.18M |
| 4.097 | 200.04M | 0 | 200.04M |
| 2.969 | 67.14M | 77.8MSandakan - 0.137 => 6.15M Arica - 0.153 => 5.51M Rio Largo - 0.153 => 5.51M Odivelas - 0.306 => 2.75M Purmerend - 0.321 => 2.62M Crewe - 0.321 => 2.62M Luhansk - 0.382 => 2.21M Moriyama - 0.580 => 1.45M Balad - 0.641 => 1.31M Sabaneta - 0.642 => 1.31M Tanza - 0.687 => 1.23M Kropyvnytskyi - 0.687 => 1.23M Heihe - 0.687 => 1.23M Jose Abad Santos - 0.687 => 1.23M Avignon - 0.687 => 1.23M Rock Hill - 0.687 => 1.23M Leiyang - 0.780 => 1.08M Leme - 0.780 => 1.08M Phan Thiet - 0.825 => 1.02M Laghouat - 0.825 => 1.02M Viet Tri - 0.825 => 1.02M Dalton - 0.825 => 1.02M Marysville - 0.825 => 1.02M Coari - 0.855 => 985.29k Puqiancun - 0.855 => 985.29k Anshun - 1.328 => 634.36k Hradec Kralove - 1.328 => 634.36k St. Charles - 1.328 => 634.36k Melitopol - 1.665 => 505.96k Abbotsford - 1.665 => 505.96k Florence - 1.665 => 505.96k Nam Dinh - 1.665 => 505.96k Maghaghah - 1.665 => 505.96k Ramenskoye - 1.820 => 462.87k Cameta - 1.820 => 462.87k Bacacay - 1.820 => 462.87k Kaspiysk - 1.820 => 462.87k Kentau - 1.820 => 462.87k Gyor - 1.820 => 462.87k Jundiai - 1.820 => 462.87k Temecula - 1.910 => 441.06k Poblacion - 1.910 => 441.06k Alwar - 1.910 => 441.06k Lake Jackson - 1.910 => 441.06k Matola - 1.910 => 441.06k Shizhaobi - 1.910 => 441.06k Pinamalayan - 1.910 => 441.06k Port Louis - 1.910 => 441.06k Versailles - 2.706 => 311.32k Sanaa - 2.706 => 311.32k Xinglong - 2.706 => 311.32k Hat Yai - 2.706 => 311.32k Tampere - 2.706 => 311.32k Kumanovo - 2.706 => 311.32k Zhangjiakou Shi Xuanhua Qu - 2.706 => 311.32k Barcelona - 3.070 => 274.41k Wilmington - 3.070 => 274.41k Wheeling - 3.070 => 274.41k Cochabamba - 3.148 => 267.61k Shizuoka - 3.148 => 267.61k Andimeshk - 3.148 => 267.61k Salima - 3.148 => 267.61k Noginsk - 3.148 => 267.61k Rishon LeZiyyon - 3.418 => 246.47k Kontagora - 3.418 => 246.47k Cambridge - 3.418 => 246.47k Hunchun - 3.418 => 246.47k Lodz - 3.418 => 246.47k Gueckedou - 3.418 => 246.47k Belem - 3.418 => 246.47k Rach Gia - 4.108 => 205.07k Jinghong - 4.108 => 205.07k Maipu - 4.108 => 205.07k Santa Rita - 4.108 => 205.07k Yangjiang - 4.108 => 205.07k Bantayan - 4.108 => 205.07k Igarassu - 4.108 => 205.07k Padang - 4.108 => 205.07k Plaridel - 4.108 => 205.07k Shenmu - 4.108 => 205.07k Shuyangzha - 4.108 => 205.07k Jau - 4.108 => 205.07k Talibon - 4.108 => 205.07k Ban Mangkon - 4.108 => 205.07k Kortrijk - 4.448 => 189.39k Marilao - 4.448 => 189.39k Roseville - 4.448 => 189.39k Dali - 4.448 => 189.39k Gaoping - 4.448 => 189.39k Nabeul - 5.556 => 151.62k Hathras - 5.556 => 151.62k Sorong - 5.556 => 151.62k Edea - 5.556 => 151.62k Gwangmyeongni - 5.556 => 151.62k Palmdale - 5.556 => 151.62k Bekasi - 5.556 => 151.62k Antsiranana - 5.556 => 151.62k Paracatu - 5.556 => 151.62k Guider - 5.556 => 151.62k Abaete - 5.556 => 151.62k Rosario - 5.556 => 151.62k Colon - 7.162 => 117.62k Plzen - 7.162 => 117.62k Basirhat - 7.162 => 117.62k Yegoryevsk - 7.162 => 117.62k Kaolack - 7.162 => 117.62k Akita - 7.162 => 117.62k Shaoshanzhan - 7.162 => 117.62k Quilon - 7.162 => 117.62k Ikare - 7.162 => 117.62k Worthing - 7.162 => 117.62k Guangshui - 7.162 => 117.62k Ipojuca - 7.162 => 117.62k Doha - 7.162 => 117.62k Petropolis - 7.162 => 117.62k Waitakere - 7.162 => 117.62k Busan - 7.162 => 117.62k Utica - 8.460 => 99.58k Calabayan - 8.460 => 99.58k Jinan - 8.460 => 99.58k Ota-ku - 8.460 => 99.58k Walbrzych - 8.460 => 99.58k Miluo Chengguanzhen - 8.460 => 99.58k Sorocaba - 8.460 => 99.58k Natal - 8.460 => 99.58k Pushkino - 8.460 => 99.58k Esslingen - 8.460 => 99.58k Palmerston North - 8.460 => 99.58k Pul-e Khumri - 8.460 => 99.58k Buenaventura - 8.460 => 99.58k Bafoussam - 11.927 => 70.63k Las Cruces - 11.927 => 70.63k Zhaoqing - 11.927 => 70.63k Euriapolis - 11.927 => 70.63k Zhangshu - 11.927 => 70.63k Biu - 11.927 => 70.63k Lincoln - 11.927 => 70.63k Kirov - 11.927 => 70.63k Nha Trang - 11.927 => 70.63k Valongo - 11.927 => 70.63k Zhongcheng - 11.927 => 70.63k Brits - 11.927 => 70.63k Calabozo - 11.927 => 70.63k Malasiqui - 11.927 => 70.63k Candaba - 11.927 => 70.63k Hancheng - 11.927 => 70.63k Machakos - 11.927 => 70.63k Lilongwe - 11.927 => 70.63k Zwickau - 11.927 => 70.63k Belo Jardim - 11.927 => 70.63k Kopeysk - 11.927 => 70.63k St. Augustine - 11.927 => 70.63k Ikeda - 11.927 => 70.63k Yantai - 15.075 => 55.88k Itaquaquecetuba - 15.075 => 55.88k Espejo - 15.075 => 55.88k Olathe - 15.075 => 55.88k Niamey - 15.075 => 55.88k Tecate - 15.075 => 55.88k Plock - 15.075 => 55.88k Khanpur - 15.075 => 55.88k Kawachinagano - 15.075 => 55.88k Pinamungahan - 15.075 => 55.88k Jaragua do Sul - 15.075 => 55.88k Rimini - 15.075 => 55.88k Eskisehir - 15.075 => 55.88k Latakia - 15.075 => 55.88k Vereeniging - 15.075 => 55.88k Calasiao - 15.075 => 55.88k Jiaozhou - 15.075 => 55.88k Nazarabad - 15.075 => 55.88k Hospet - 15.075 => 55.88k Pinrang - 15.075 => 55.88k Nikaia - 15.075 => 55.88k Lebanon - 15.075 => 55.88k Chlef - 15.075 => 55.88k Bamban - 15.075 => 55.88k Taunggyi - 16.637 => 50.64k Bhiwani - 16.637 => 50.64k San Tan Valley - 16.637 => 50.64k Berazategui - 16.637 => 50.64k Oton - 16.637 => 50.64k Monrovia - 16.637 => 50.64k San Juan del Rio - 16.637 => 50.64k Batumi - 16.637 => 50.64k Astrakhan - 16.637 => 50.64k Gojra - 16.637 => 50.64k Maraba - 16.637 => 50.64k Jalalabad - 16.637 => 50.64k Sundsvall - 16.637 => 50.64k Hiratsuka - 16.637 => 50.64k | 144.94M |
| 2.347 | 325.87k | 114.26MGungoren - 0.015 => 56.16M Baguio City - 0.076 => 11.08M Qujing - 0.137 => 6.15M Zunhua - 0.153 => 5.51M Zheleznogorsk - 0.153 => 5.51M Kimitsu - 0.229 => 3.68M Granada - 0.321 => 2.62M Balamban - 0.321 => 2.62M Reading - 0.382 => 2.21M Sogamoso - 0.580 => 1.45M Carmen - 0.641 => 1.31M Mandi Bahauddin - 0.641 => 1.31M San Martin - 0.687 => 1.23M Banda Aceh - 0.687 => 1.23M Matruh - 0.687 => 1.23M Peristeri - 0.780 => 1.08M Guli - 0.825 => 1.02M Bauan - 0.825 => 1.02M Quincy - 0.825 => 1.02M Huelva - 0.825 => 1.02M Braunschweig - 0.855 => 985.29k Plymouth - 1.328 => 634.36k Marbella - 1.328 => 634.36k Balneario de Camboriu - 3.070 => 274.41k Maastricht - 3.070 => 274.41k Moron - 3.070 => 274.41k Clovis - 3.148 => 267.61k Chula Vista - 4.108 => 205.07k Hartford - 4.108 => 205.07k Rodriguez - 4.108 => 205.07k Brescia - 4.108 => 205.07k Greenville - 5.556 => 151.62k Chinandega - 7.162 => 117.62k An Nuhud - 7.162 => 117.62k Kristiansand - 8.460 => 99.58k Chingola - 8.460 => 99.58k Genoa - 8.460 => 99.58k Khomeyni Shahr - 8.460 => 99.58k Dalaguete - 8.460 => 99.58k Olinda - 15.075 => 55.88k Caratinga - 15.075 => 55.88k Pulilan - 15.075 => 55.88k Kakamega - 15.075 => 55.88k Djelfa - 15.075 => 55.88k Chengjiao - 15.075 => 55.88k Bournemouth - 15.075 => 55.88k Talakag - 15.075 => 55.88k Tianjin - 16.637 => 50.64k Robat Karim - 16.637 => 50.64k Gravata - 16.637 => 50.64k Oklahoma City - 16.637 => 50.64k Charleroi - 16.637 => 50.64k Paulista - 16.637 => 50.64k | 114.59M |
| 2.342 | 102.53M | 11.83MCaracas - 0.687 => 1.23M Tucson - 0.687 => 1.23M Port Moresby - 1.328 => 634.36k Biratnagar - 1.820 => 462.87k Calauan - 1.910 => 441.06k Chimalhuacan - 1.910 => 441.06k Ica - 2.706 => 311.32k Ikeja - 2.706 => 311.32k Xishancun - 3.070 => 274.41k Lambunao - 3.070 => 274.41k Mbanza-Ngungu - 3.148 => 267.61k Araxa - 3.418 => 246.47k Funtua - 3.418 => 246.47k Tallinn - 3.418 => 246.47k Wenatchee - 3.418 => 246.47k Babylon - 4.108 => 205.07k Trieste - 4.108 => 205.07k Nahiyat al Karmah - 4.108 => 205.07k Nanqiaotou - 4.448 => 189.39k Tlajomulco de Zuniga - 4.448 => 189.39k Toms River - 4.448 => 189.39k Yelabuga - 5.556 => 151.62k Yachiyo - 5.556 => 151.62k Sariwon - 5.556 => 151.62k Berdsk - 7.162 => 117.62k Aizawl - 7.162 => 117.62k Hoofddorp - 7.162 => 117.62k Yogyakarta - 7.162 => 117.62k Port Elizabeth - 7.162 => 117.62k San Antonio - 8.460 => 99.58k Parintins - 8.460 => 99.58k Quilenda - 8.460 => 99.58k Guarulhos - 8.460 => 99.58k Musashimurayama - 8.460 => 99.58k Middelburg - 8.460 => 99.58k Naucalpan de Juarez - 8.460 => 99.58k Trichinopoly - 8.460 => 99.58k Puerto Maldonado - 8.460 => 99.58k Sapele - 8.460 => 99.58k Gorgan - 8.460 => 99.58k Manisa - 11.927 => 70.63k Lingtang - 11.927 => 70.63k Podolsk - 11.927 => 70.63k Nantou - 11.927 => 70.63k Balsas - 11.927 => 70.63k Puerto Plata - 11.927 => 70.63k Cuddapah - 11.927 => 70.63k Fredrikstad - 11.927 => 70.63k Madinat as Sadis min Uktubar - 15.075 => 55.88k Sofia - 15.075 => 55.88k Standerton - 15.075 => 55.88k Laohekou - 15.075 => 55.88k Araruama - 15.075 => 55.88k La Rochelle - 15.075 => 55.88k Broomfield - 15.075 => 55.88k Nottingham - 15.075 => 55.88k Serang - 15.075 => 55.88k Dongxing - 15.075 => 55.88k Talca - 15.075 => 55.88k Piatra Neamt - 15.075 => 55.88k Thornton - 15.075 => 55.88k Dharan - 15.075 => 55.88k Sterlitamak - 16.637 => 50.64k Polomolok - 16.637 => 50.64k Iligan - 16.637 => 50.64k Salaman - 16.637 => 50.64k Yilan - 16.637 => 50.64k Kostroma - 16.637 => 50.64k | 114.36M |
| E...FWOv1 | 2.073 | 101.22M | 0 | 101.22M |
| 1.958 | 23.22M | 72.35MHitachi-Naka - 0.031 => 27.17M Auburn - 0.076 => 11.08M Pueblo - 0.229 => 3.68M Kuwana - 0.382 => 2.21M Bislig - 0.382 => 2.21M Amman - 0.641 => 1.31M Sherman - 0.642 => 1.31M Cartago - 0.687 => 1.23M Lake Forest - 0.780 => 1.08M Alleppey - 0.825 => 1.02M Wausau - 0.855 => 985.29k Naju - 0.855 => 985.29k Visalia - 1.328 => 634.36k Bundaberg - 1.328 => 634.36k Murcia - 1.328 => 634.36k Ardabil - 1.665 => 505.96k Harunabad - 1.665 => 505.96k Hamburg - 1.665 => 505.96k Tatebayashi - 1.665 => 505.96k Pasay City - 1.820 => 462.87k Qingzhen - 1.910 => 441.06k Sablayan - 1.910 => 441.06k Peoria - 1.910 => 441.06k Ocana - 2.706 => 311.32k Bellflower - 3.070 => 274.41k Temple - 3.070 => 274.41k Passos - 3.070 => 274.41k Iwaki - 3.070 => 274.41k Dayr az Zawr - 3.148 => 267.61k Salto - 3.148 => 267.61k Ichikawa - 3.148 => 267.61k San Antonio - 3.418 => 246.47k Tadpatri - 3.418 => 246.47k Indanan - 3.418 => 246.47k Les Cayes - 3.418 => 246.47k Ituzaingo - 4.108 => 205.07k Bucaramanga - 4.108 => 205.07k Rapid City - 4.108 => 205.07k Turbat - 4.108 => 205.07k Qingyuan - 4.108 => 205.07k Santander - 4.448 => 189.39k Oviedo - 4.448 => 189.39k Yiwu - 4.448 => 189.39k Mbarara - 4.448 => 189.39k Ibaraki - 4.448 => 189.39k Hengelo - 4.448 => 189.39k South Jordan - 4.448 => 189.39k Luxor - 4.448 => 189.39k Santa Cruz do Sul - 4.448 => 189.39k La Grita - 4.448 => 189.39k Chengde - 5.556 => 151.62k Xiaoxita - 5.556 => 151.62k Kurnool - 5.556 => 151.62k Remscheid - 5.556 => 151.62k Battambang - 5.556 => 151.62k Agartala - 5.556 => 151.62k Jaramana - 5.556 => 151.62k Manaus - 7.162 => 117.62k Qufu - 7.162 => 117.62k Vespasiano - 7.162 => 117.62k Aveiro - 7.162 => 117.62k Medenine - 7.162 => 117.62k Gwangyang - 7.162 => 117.62k Chanda - 7.162 => 117.62k Isulan - 7.162 => 117.62k San Miguel de Tucuman - 8.460 => 99.58k Renton - 8.460 => 99.58k Acajutla - 8.460 => 99.58k Bengbu - 8.460 => 99.58k Bacoor - 8.460 => 99.58k Tuy Hoa - 8.460 => 99.58k Az Zaqaziq - 8.460 => 99.58k Zakhu - 8.460 => 99.58k Itabuna - 8.460 => 99.58k Tagoloan - 8.460 => 99.58k Zarate - 8.460 => 99.58k Green Bay - 8.460 => 99.58k Uzhhorod - 8.460 => 99.58k Cuautitlan Izcalli - 11.927 => 70.63k Kunitachi - 11.927 => 70.63k Dindigul - 11.927 => 70.63k Otaru - 11.927 => 70.63k Lhokseumawe - 11.927 => 70.63k St. Catharines - 11.927 => 70.63k Narra - 11.927 => 70.63k Puerto Princesa - 11.927 => 70.63k Ishizaki - 15.075 => 55.88k Bole - 15.075 => 55.88k Independence - 15.075 => 55.88k Salihorsk - 15.075 => 55.88k Huixquilucan - 15.075 => 55.88k Champaign - 15.075 => 55.88k Saumlaki - 15.075 => 55.88k Masan - 15.075 => 55.88k As Suwayhirah as Sahil - 15.075 => 55.88k Southport - 15.075 => 55.88k Kissimmee - 15.075 => 55.88k Szczecin - 15.075 => 55.88k Fugu - 15.075 => 55.88k Alexandria - 15.075 => 55.88k Ca Mau - 15.075 => 55.88k Sao Luis - 15.075 => 55.88k Chengguan - 15.075 => 55.88k Negage - 15.075 => 55.88k Rostock - 15.075 => 55.88k Memphis - 15.075 => 55.88k Plymouth - 15.075 => 55.88k Cheyenne - 16.637 => 50.64k Bonita Springs - 16.637 => 50.64k Eslamshahr - 16.637 => 50.64k Imphal - 16.637 => 50.64k Antofagasta - 16.637 => 50.64k Pazardzhik - 16.637 => 50.64k San Diego - 16.637 => 50.64k South Shields - 16.637 => 50.64k Quy Nhon - 16.637 => 50.64k Niihama - 16.637 => 50.64k Hoi An - 16.637 => 50.64k Langsa - 16.637 => 50.64k Celle - 16.637 => 50.64k Talavera de la Reina - 16.637 => 50.64k Obihiro - 16.637 => 50.64k Luancheng - 16.637 => 50.64k Harrisburg - 16.637 => 50.64k Mombasa - 16.637 => 50.64k San Juan - 16.637 => 50.64k Ra`ananna - 16.637 => 50.64k Manila - 16.637 => 50.64k Reutov - 16.637 => 50.64k Khost - 16.637 => 50.64k Jiaxing - 16.637 => 50.64k | 95.57M |
