Цена | От | Кому | Дата |
0.5 💎 |
|
|
18:37:14 07.03.2024 |
9.3 💎 |
|
|
01:13:32 02.03.2023 |
передача | TONPlanetsBot |
|
16:06:19 30.11.2022 |
Кто | Операция | Дата |
|
rent за 0.5 💎 | 18:37:14 07.03.2024 |
|
pricerent за 0.5 💎 | 09:33:00 21.05.2023 |
|
Продан за 9.3 💎 | 01:13:32 02.03.2023 |
|
Изменение цены с 9.4 💎 на 9.3 💎 за 9.3 💎 | 16:20:35 28.02.2023 |
|
Выставлен на продажу | 23:02:04 27.02.2023 |
|
Изменение цены с 10 💎 на 9.4 💎 за 9.4 💎 | 23:02:01 27.02.2023 |
|
Передана
|
16:06:19 30.11.2022 |