Биом | Обычные | Остров | Море | Озеро | VIP | Неск.особ. | Всего |
Трава 🍃 | |||||||
Каменистая равнина 🧗🏻♂️ | |||||||
Сахарный тростник 🍭 | |||||||
Пшеничное поле 🍞 | |||||||
Молодые деревья 🌿 | |||||||
Заповедник 🐦 | |||||||
Рисовые поля 🌾 | |||||||
Лес 🌳 | |||||||
Корнеплодные культуры 🥕 | |||||||
Плато минералов 💎 | |||||||
Чистые пески 🏝️ | |||||||
Ледник ❄️ | |||||||
Все земли |
Цена | Земля | От | Кому | Дата |
11.5 💎 | Sandy Каменистая равнина 🧗🏻♂️ |
|
|
13:21:40 27.07.2022 |
10.85 💎 | Sandy Каменистая равнина 🧗🏻♂️ |
|
|
15:44:01 09.07.2022 |