-
                            Какой ресурс добывать?
                                Какой ресурс тратить?
                                
                            | Биом | Обычные | Остров | Море | Озеро | VIP | Неск.особ. | Всего | 
| Трава 🍃 | |||||||
| Каменистая равнина 🧗🏻♂️ | |||||||
| Сахарный тростник 🍭 | |||||||
| Пшеничное поле 🍞 | |||||||
| Молодые деревья 🌿 | |||||||
| Заповедник 🐦 | |||||||
| Рисовые поля 🌾 | |||||||
| Лес 🌳 | |||||||
| Корнеплодные культуры 🥕 | |||||||
| Плато минералов 💎 | |||||||
| Чистые пески 🏝️ | |||||||
| Ледник ❄️ | |||||||
| Все земли | 
| Цена | Земля | От | Кому | Дата | 
| 22 💎 | Hapur Корнеплодные культуры 🥕 | 
 | 11:55:23 12.06.2022 | |
| 14.4 💎 | El Limon Сахарный тростник 🍭 | 
 | 22:44:10 11.06.2022 | |
| 26 💎 | Namur Корнеплодные культуры 🥕 | 
 | 18:11:03 11.06.2022 | |
| 10 💎 | El Limon Сахарный тростник 🍭 | TONPlanetsBot | 16:03:23 11.06.2022 | |
| 10 💎 | Namur Корнеплодные культуры 🥕 | TONPlanetsBot | 16:02:41 11.06.2022 | |
| 10 💎 | Hapur Корнеплодные культуры 🥕 | TONPlanetsBot | 16:01:56 11.06.2022 | |
| 11 💎 | Kohima Сахарный тростник 🍭 | 
 | 21:57:10 29.05.2022 | |
| 17 💎 | Bahraigh Пшеничное поле 🍞 | 
 | 09:15:36 29.05.2022 | |
| 5 💎 | Kohima Сахарный тростник 🍭 | TONPlanetsBot | 11:01:22 28.05.2022 | |
| 5 💎 | Bahraigh Пшеничное поле 🍞 | TONPlanetsBot | 11:00:39 28.05.2022 |