Биом | Обычные | Остров | Море | Озеро | VIP | Неск.особ. | Всего |
Трава 🍃 | 1 | 1 | |||||
Каменистая равнина 🧗🏻♂️ | |||||||
Сахарный тростник 🍭 | |||||||
Пшеничное поле 🍞 | |||||||
Молодые деревья 🌿 | |||||||
Заповедник 🐦 | |||||||
Рисовые поля 🌾 | |||||||
Лес 🌳 | |||||||
Корнеплодные культуры 🥕 | |||||||
Плато минералов 💎 | |||||||
Чистые пески 🏝️ | |||||||
Ледник ❄️ | |||||||
Все земли | 1 | 1 |
Цена | Земля | От | Кому | Дата |
8.75 💎 | Aschaffenburg Трава 🍃 |
|
|
20:40:52 09.09.2022 |