Биом | Обычные | Остров | Море | Озеро | VIP | Неск.особ. | Всего |
Трава 🍃 | 1 | 1 | |||||
Каменистая равнина 🧗🏻♂️ | 1 | 1 | |||||
Сахарный тростник 🍭 | 1 | 1 | |||||
Пшеничное поле 🍞 | |||||||
Молодые деревья 🌿 | |||||||
Заповедник 🐦 | |||||||
Рисовые поля 🌾 | |||||||
Лес 🌳 | |||||||
Корнеплодные культуры 🥕 | |||||||
Плато минералов 💎 | |||||||
Чистые пески 🏝️ | |||||||
Ледник ❄️ | |||||||
Все земли | 3 | 3 |
Цена | Земля | От | Кому | Дата |
11 💎 | Tauranga Трава 🍃 |
|
|
19:19:28 05.08.2022 |
11 💎 | Dordrecht Каменистая равнина 🧗🏻♂️ |
|
|
22:50:28 01.08.2022 |
18 💎 | Maradi Сахарный тростник 🍭 |
|
|
20:59:18 01.08.2022 |