Биом | Обычные | Остров | Море | Озеро | VIP | Неск.особ. | Всего |
Трава 🍃 | 1 | 1 | |||||
Каменистая равнина 🧗🏻♂️ | 1 | 1 | |||||
Сахарный тростник 🍭 | 1 | 1 | |||||
Пшеничное поле 🍞 | 1 | 1 | |||||
Молодые деревья 🌿 | |||||||
Заповедник 🐦 | |||||||
Рисовые поля 🌾 | |||||||
Лес 🌳 | |||||||
Корнеплодные культуры 🥕 | |||||||
Плато минералов 💎 | |||||||
Чистые пески 🏝️ | |||||||
Ледник ❄️ | |||||||
Все земли | 4 | 4 |
Цена | Земля | От | Кому | Дата |
7.2 💎 | Winterthur Сахарный тростник 🍭 | 21:29:24 01.06.2023 | ||
8.99 💎 | Patra Пшеничное поле 🍞 | 08:29:01 27.05.2023 | ||
7 💎 | Toluca Каменистая равнина 🧗🏻♂️ |
|
16:47:49 03.02.2023 | |
9 💎 | Sidi Bel Abbes Трава 🍃 |
|
19:44:54 25.11.2022 |