Биом | Обычные | Остров | Море | Озеро | VIP | Неск.особ. | Всего |
Трава 🍃 | |||||||
Каменистая равнина 🧗🏻♂️ | |||||||
Сахарный тростник 🍭 | |||||||
Пшеничное поле 🍞 | |||||||
Молодые деревья 🌿 | |||||||
Заповедник 🐦 | |||||||
Рисовые поля 🌾 | |||||||
Лес 🌳 | |||||||
Корнеплодные культуры 🥕 | |||||||
Плато минералов 💎 | |||||||
Чистые пески 🏝️ | |||||||
Ледник ❄️ | |||||||
Все земли |
Цена | Земля | От | Кому | Дата |
0 💎передача | Nasik Трава 🍃 |
|
|
20:37:11 28.05.2024 |
0 💎передача | Dodoma Каменистая равнина 🧗🏻♂️ |
|
|
20:37:10 28.05.2024 |
0.48 💎передача | Dodoma Каменистая равнина 🧗🏻♂️ |
|
|
17:24:00 15.03.2023 |
0.34 💎передача | Nasik Трава 🍃 |
|
|
18:18:56 22.02.2023 |