Биом | Обычные | Остров | Море | Озеро | VIP | Неск.особ. | Всего |
Трава 🍃 | |||||||
Каменистая равнина 🧗🏻♂️ | 1 | 1 | |||||
Сахарный тростник 🍭 | 1 | 1 | |||||
Пшеничное поле 🍞 | |||||||
Молодые деревья 🌿 | |||||||
Заповедник 🐦 | |||||||
Рисовые поля 🌾 | |||||||
Лес 🌳 | |||||||
Корнеплодные культуры 🥕 | |||||||
Плато минералов 💎 | |||||||
Чистые пески 🏝️ | |||||||
Ледник ❄️ | |||||||
Все земли | 2 | 2 |
Цена | Земля | От | Кому | Дата |
9 💎 | Santa Teresa del Tuy Каменистая равнина 🧗🏻♂️ |
|
|
22:28:04 15.11.2022 |
12.7 💎 | Sagaing Сахарный тростник 🍭 |
|
|
20:49:42 07.07.2022 |